VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,457,191,692 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/27 まで。
合計転送トラフィック量は 855,804.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  121,350,586.1 GB  551,759,782
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,486,294.0 GB  5,294,375,621
3 Russian Federation  78,439,707.5 GB  1,310,758,167
4 Japan  61,259,374.3 GB  654,060,844
5 United States  49,106,950.3 GB  996,454,224
6 Taiwan  47,197,427.9 GB  767,038,471
7 France  43,878,651.5 GB  568,801,544
8 Indonesia  35,454,952.0 GB  857,930,522
9 India  32,880,086.2 GB  734,572,429
10 China  29,003,888.7 GB  763,933,270
11 Viet Nam  26,402,779.4 GB  471,088,494
12 Thailand  17,891,849.3 GB  332,713,560
13 United Arab Emirates  14,742,346.5 GB  507,202,370
14 Hong Kong  13,834,213.0 GB  226,004,126
15 Philippines  12,079,274.1 GB  309,887,636
16 Myanmar  11,717,925.6 GB  220,537,165
17 Malaysia  11,018,778.5 GB  134,268,209
18 Turkmenistan  9,977,168.1 GB  148,454,380
19 Bangladesh  9,342,971.0 GB  385,277,992
20 Ukraine  8,751,914.2 GB  506,222,222
21 Canada  7,465,329.8 GB  77,840,537
22 Germany  7,351,267.4 GB  217,160,389
23 Saudi Arabia  7,248,635.0 GB  102,128,315
24 Singapore  6,297,839.7 GB  365,216,991
25 Turkey  6,234,826.2 GB  93,569,735
26 Iraq  5,505,460.4 GB  221,864,054
27 Australia  5,079,206.7 GB  106,803,255
28 Brazil  4,760,877.8 GB  1,146,213,237
29 United Kingdom  4,752,109.4 GB  119,302,501
30 Lao People's Democratic Republic  3,970,712.5 GB  68,960,176
31 Pakistan  3,859,867.7 GB  98,163,757
32 Nigeria  3,046,820.1 GB  384,028,017
33 Kenya  3,004,195.3 GB  181,152,271
34 Cambodia  2,876,643.2 GB  88,400,171
35 Mexico  2,346,169.1 GB  42,230,709
36 Netherlands  1,805,198.3 GB  45,786,262
37 Oman  1,685,923.8 GB  32,828,318
38 Spain  1,652,603.4 GB  18,268,763
39 Armenia  1,434,026.8 GB  4,729,061
40 Nepal  1,281,743.3 GB  19,228,631
41 Egypt  1,273,195.0 GB  36,556,601
42 Qatar  1,230,762.0 GB  17,822,995
43 Algeria  1,227,892.9 GB  35,412,020
44 Syrian Arab Republic  1,225,988.8 GB  233,097,457
45 Jordan  1,211,657.5 GB  24,624,732
46 Italy  1,128,915.8 GB  14,030,172
47 New Zealand  1,042,424.5 GB  14,105,818
48 Macau  999,287.4 GB  18,410,396
49 Colombia  960,912.3 GB  18,705,634
50 Kazakhstan  953,944.5 GB  14,263,868
51 Sweden  940,253.1 GB  15,535,471
52 Austria  900,720.3 GB  14,213,620
53 Kyrgyzstan  897,632.7 GB  10,538,427
54 Argentina  876,757.9 GB  12,688,901
55 Ghana  845,781.0 GB  50,319,877
56 Sudan  838,407.0 GB  33,966,392
57 Chile  781,355.7 GB  13,833,954
58 Somalia  768,215.2 GB  38,340,211
59 Venezuela  765,301.2 GB  24,225,560
60 Peru  719,034.9 GB  10,252,683
61 Ethiopia  717,190.3 GB  37,769,833
62 Romania  713,079.6 GB  12,929,799
63 Belarus  696,859.5 GB  19,539,159
64 Mongolia  674,779.1 GB  11,118,967
65 Libyan Arab Jamahiriya  631,194.2 GB  18,078,357
66 Morocco  615,709.5 GB  24,725,614
67 Kuwait  599,172.9 GB  9,673,582
68 Azerbaijan  585,657.6 GB  10,454,162
69 Poland  579,113.0 GB  8,080,807
70 Latvia  573,582.9 GB  2,728,726
71 Ecuador  543,599.4 GB  53,255,883
72 Norway  522,685.0 GB  4,531,056
73 Yemen  495,158.2 GB  17,180,923
74 Palestinian Territory Occupied  486,282.9 GB  12,234,551
75 Belgium  434,645.1 GB  5,951,955
76 South Africa  430,742.8 GB  16,337,500
77 Finland  408,494.7 GB  3,702,741
78 Switzerland  386,527.8 GB  19,920,642
79 Israel  354,800.1 GB  8,121,791
80 Portugal  335,986.2 GB  5,444,010
81 Uganda  330,486.1 GB  17,234,339
82 Denmark  320,015.5 GB  2,859,027
83 Tanzania United Republic of  299,660.6 GB  7,702,515
84 Lithuania  297,408.3 GB  3,930,576
85 Czech Republic  290,003.2 GB  4,718,086
86 Hungary  289,662.8 GB  4,582,568
87 Georgia  272,198.4 GB  3,339,016
88 Guinea  271,431.9 GB  7,841,505
89 Greece  235,244.0 GB  3,484,406
90 Afghanistan  231,889.4 GB  9,066,950
91 Sri Lanka  220,707.0 GB  6,190,535
92 Bahrain  210,664.7 GB  3,516,300
93 Tunisia  206,642.2 GB  5,900,406
94 Brunei Darussalam  200,244.3 GB  1,566,879
95 Bulgaria  200,142.0 GB  3,985,118
96 Lebanon  196,999.0 GB  8,852,638
97 Uzbekistan  192,881.3 GB  3,508,854
98 Guatemala  191,524.3 GB  4,243,761
99 Dominican Republic  191,014.7 GB  6,510,797
100 Serbia  186,032.0 GB  3,474,799
101 Bolivia  171,685.1 GB  3,071,573
102 Djibouti  156,566.2 GB  4,191,067
103 Panama  155,921.5 GB  4,497,717
104 Slovenia  128,449.8 GB  1,494,007
105 Ireland  124,562.2 GB  1,777,658
106 Cote D'ivoire  121,470.4 GB  5,825,592
107 Costa Rica  107,763.4 GB  1,610,922
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,878.7 GB  1,074,847
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,725.7 GB  1,184,308
110 Bosnia and Herzegowina  101,168.8 GB  908,189
111 Moldova Republic of  99,325.3 GB  2,560,822
112 Paraguay  98,492.5 GB  1,952,366
113 Mauritius  93,930.4 GB  1,229,092
114 Albania  90,934.3 GB  2,198,737
115 Cuba  90,895.7 GB  2,259,601
116 Jamaica  84,515.1 GB  1,912,572
117 Bhutan  79,869.2 GB  1,655,753
118 Estonia  72,996.5 GB  991,063
119 Uruguay  69,978.9 GB  1,055,004
120 Luxembourg  57,863.7 GB  1,273,592
121 Benin  56,315.3 GB  6,602,939
122 Honduras  55,956.3 GB  1,334,250
123 Togo  52,767.2 GB  1,385,927
124 Cyprus  52,313.4 GB  935,299
125 Antigua and Barbuda  50,200.6 GB  1,483,486
126 Maldives  48,307.1 GB  867,293
127 Guam  46,234.4 GB  927,298
128 Senegal  46,026.9 GB  1,843,528
129 Macedonia  40,712.9 GB  641,990
130 Korea Democratic People's Republic of  39,687.2 GB  298,555
131 Trinidad and Tobago  38,456.8 GB  595,779
132 Northern Mariana Islands  38,107.2 GB  256,268
133 Timor-leste  33,033.6 GB  724,986
134 Cameroon  32,760.7 GB  3,005,110
135 Mozambique  31,714.5 GB  2,146,203
136 El Salvador  31,117.2 GB  849,059
137 Fiji  27,459.0 GB  764,849
138 Madagascar  27,439.4 GB  725,312
139 Barbados  27,182.2 GB  297,826
140 Nicaragua  26,321.5 GB  504,889
141 Rwanda  25,206.8 GB  817,444
142 Malta  24,934.4 GB  483,455
143 Namibia  24,653.1 GB  727,463
144 Puerto Rico  22,479.5 GB  594,420
145 Iceland  22,402.2 GB  637,385
146 Palau  21,358.0 GB  129,921
147 Chad  21,139.8 GB  4,503,865
148 Seychelles  21,046.3 GB  3,340,738
149 Tajikistan  21,045.3 GB  1,145,352
150 Reunion  20,887.1 GB  85,933
151 Angola  18,581.5 GB  556,381
152 Congo The Democratic Republic of The  17,141.4 GB  1,194,816
153 Montenegro  16,782.5 GB  337,068
154 Mali  16,492.9 GB  998,682
155 Bahamas  16,416.0 GB  337,729
156 Mauritania  15,941.4 GB  498,317
157 Zambia  15,393.8 GB  620,890
158 Burkina Faso  15,046.7 GB  1,416,922
159 Zimbabwe  14,979.3 GB  2,262,709
160 Saint Lucia  13,549.9 GB  174,292
161 Malawi  12,582.9 GB  173,960
162 Guyana  11,680.7 GB  274,724
163 Papua New Guinea  11,256.9 GB  170,497
164 Suriname  10,432.8 GB  298,275
165 Samoa  9,625.6 GB  19,895
166 New Caledonia  9,160.6 GB  122,285
167 Haiti  8,640.7 GB  363,426
168 Gabon  8,200.7 GB  272,627
169 Aruba  8,160.7 GB  86,251
170 Gambia  8,070.7 GB  3,621,874
171 Belize  8,062.7 GB  508,980
172 French Polynesia  7,743.9 GB  179,058
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,524.2 GB  94,299
174 Botswana  6,897.2 GB  162,153
175 Liberia  6,383.6 GB  545,283
176 Curacao  6,338.2 GB  121,870
177 Marshall Islands  5,548.6 GB  57,416
178 South Sudan  5,165.5 GB  285,210
179 Equatorial Guinea  4,884.5 GB  298,392
180 Dominica  4,758.9 GB  280,450
181 Martinique  4,649.2 GB  63,315
182 Congo  4,055.4 GB  105,618
183 Vanuatu  3,760.2 GB  241,451
184 Grenada  3,688.7 GB  81,894
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.3 GB  3,880
186 Bermuda  3,510.9 GB  19,572
187 Monaco  2,963.4 GB  34,902
188 Comoros  2,915.8 GB  49,644
189 Sierra Leone  2,677.5 GB  100,963
190 Cayman Islands  2,445.9 GB  55,361
191 Andorra  2,422.2 GB  67,612
192 Cape Verde  2,271.2 GB  98,762
193 Guadeloupe  2,268.5 GB  36,505
194 Swaziland  2,167.2 GB  80,862
195 American Samoa  2,047.3 GB  46,158
196 Tonga  1,895.1 GB  161,932
197 Burundi  1,882.8 GB  186,232
198 Niger  1,851.8 GB  135,191
199 Sint Maarten  1,813.7 GB  43,301
200 Micronesia Federated States of  1,717.4 GB  85,041
201 Virgin Islands (U.S.)  1,581.0 GB  17,861
202 Gibraltar  1,569.9 GB  38,854
203 Faroe Islands  1,557.3 GB  28,810
204 Greenland  1,328.0 GB  13,366
205 Solomon Islands  1,166.5 GB  44,974
206 Turks and Caicos Islands  1,084.6 GB  23,011
207 Lesotho  1,015.8 GB  52,475
208 Saint Kitts and Nevis  907.9 GB  12,724
209 Jersey  903.7 GB  26,336
210 Virgin Islands (BRITISH)  850.7 GB  30,142
211 Tuvalu  587.9 GB  14,892
212 Bonaire  533.1 GB  9,202
213 San Marino  486.3 GB  5,078
214 Eritrea  482.9 GB  14,360
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,346
216 Isle of Man  231.2 GB  9,139
217 Guinea-bissau  202.2 GB  13,176
218 Sao Tome and Principe  187.8 GB  7,944
219 Central African Republic  161.0 GB  17,292
220 Nauru  150.8 GB  36,543
221 Anguilla  143.8 GB  3,653
222 Saint Martin  111.5 GB  5,772
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  75.7 GB  4,961
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  57.3 GB  1,696
227 French Guiana  44.5 GB  7,034
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,701
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4